- 策略下单会经过掘金服务器吗?
- 不会。策略委托根据交易通道的配置,直接发送到对应的券商/期货柜台。
- 实盘市价单和限价单?
- 不同委托类型按照表中参数填写,斜杠为默认值可不填
市场 | 订单类型 | order_type | order_duration | order_qualifier | price | stop_price |
---|---|---|---|---|---|---|
大商所 | 限价 | OrderType_Limit | / | / | 委托价格 | / |
大商所 | 限价FAK | OrderType_Limit | OrderDuration_FAK | / | 委托价格 | / |
大商所 | 限价FOK | OrderType_Limit | OrderDuration_FOK | / | 委托价格 | / |
大商所 | 市价 | OrderType_Market | / | / | / | / |
大商所 | 市价FAK | OrderType_Market | OrderDuration_FAK | / | / | / |
大商所 | 市价FOK | OrderType_Market | OrderDuration_FOK | / | / | / |
市场 | 订单类型 | order_type | order_duration | order_qualifier | price | stop_price |
---|---|---|---|---|---|---|
郑商所 | 限价 | OrderType_Limit | / | / | 委托价格 | / |
郑商所 | 市价 | OrderType_Market | / | / | / | / |
郑商所 | 市价FOK | OrderType_Market | OrderDuration_FOK | / | / | / |
市场 | 订单类型 | order_type | order_duration | order_qualifier | price | stop_price |
---|---|---|---|---|---|---|
上期所 | 限价 | OrderType_Limit | / | / | 委托价格 | / |
上期所 | 限价FAK | OrderType_Limit | OrderDuration_FAK | / | 委托价格 | / |
上期所 | 限价FOK | OrderType_Limit | OrderDuration_FOK | / | 委托价格 | / |
市场 | 订单类型 | order_type | order_duration | order_qualifier | price | stop_price |
---|---|---|---|---|---|---|
中金所 | 限价 | OrderType_Limit | / | / | 委托价格 | / |
中金所 | 限价FAK | OrderType_Limit | OrderDuration_FAK | / | 委托价格 | / |
中金所 | 限价FOK | OrderType_Limit | OrderDuration_FOK | / | 委托价格 | / |
中金所 | 五档市价 | OrderType_Market | / | OrderQualifier_B5TL | / | / |
中金所 | 五档市价FAK | OrderType_Market | OrderDuration_FAK | OrderQualifier_B5TL | / | / |
中金所 | 最优价 | OrderType_Market | / | OrderQualifier_BOP | / | / |
中金所 | 最优价FAK | OrderType_Market | OrderDuration_FAK | OrderQualifier_BOP | / | / |
市场 | 订单类型 | order_type | order_duration | order_qualifier | price | stop_price |
---|---|---|---|---|---|---|
深交所 | 限价 | OrderType_Limit | / | / | 委托价格 | / |
深交所 | 盘后定价交易(仅创业板支持) | OrderType_Market | OrderDuration_AHT | / | 委托价格 | |
深交所 | 市价 | OrderType_Market | / | / | / | / |
深交所 | 对方最优价 | OrderType_Market | / | OrderQualifier_BOC | / | / |
深交所 | 本方最优价 | OrderType_Market | / | OrderQualifier_BOP | / | / |
深交所 | 即时成交剩余撤销 | OrderType_Market | OrderDuration_FAK | / | / | / |
深交所 | 五档即成剩撤 | OrderType_Market | OrderDuration_FAK | OrderQualifier_B5TC | / | / |
深交所 | 全额成交或撤销 | OrderType_Market | OrderDuration_FOK | / | / | / |
市场 | 订单类型 | order_type | order_duration | order_qualifier | price | stop_price |
---|---|---|---|---|---|---|
上交所 | 限价 | OrderType_Limit | / | / | 委托价格 | / |
上交所 | 盘后定价交易(仅科创板支持) | OrderType_Market | OrderDuration_AHT | / | 委托价格 | |
上交所 | 市价 | OrderType_Market | / | / | / | / |
上交所 | 五档即成剩撤 | OrderType_Market | / | OrderQualifier_B5TC | (科创板需要填上市价保护价,沪市主板可不填) | / |
上交所 | 五档即成转限 | OrderType_Market | / | OrderQualifier_B5TL | (科创板需要填上市价保护价,沪市主板可不填) | / |
- 期货市价下单会被拒绝?
- 上期所规定,不支持市价单, 中金所远期合约不支持市价单
- 可转债按市价下单被拒绝?
- 按交易所规定,可转债或国债逆回购等无涨跌停限制的,不支持市价下单。
- 仿真或实盘股票市价下单被拒绝,原因为“无效的报单价格类型”?
- 查看报单函数是否采用高级市价指令,如:OrderQualifier - 委托成交属性 ,该指令的具体执行模式请参考交易所给出的定义。
- 满仓用order_value()或者order_target_value()下市价单报资金不足?
- 柜台冻结会按照涨停价冻结资金,order_value()或者order_target_value()或者order_percent()或者order_target_percent()会根据当前价计算委托量,会导致柜台冻结的资金超出可用资金,建议使用order_volume()接口
- 实盘委托常见报错?
- 数量一栏不显示数字:委托数量填了0或负数。
- 期货撤单拒绝显示返回码26:20:55-20:59是集合竞价可以下单,20:59-21:00这一分钟是撮合时间不能撤单。
- 期货需要识别今仓和昨仓?
- 上期所需要识别今仓和昨仓,否则会默认平昨仓,其他交易所不用。
- 实盘时11:30下的单如何处理?
- 实盘会直接发往柜台。
- 期货实盘时用order_percent/order_target_percent中percent是根据交易所保证金计算还是真实保证金?
- percent是根据交易所计算的而非真实保证金计算。期货下单时不建议使用order_percent,因为保证金比例总会发生变化,建议使用order_volume