指数分类
掘金量化支持多种指数数据,包括指数的行情数据以及成分股数据。为了避免未来函数,支持获取历史任意时刻的指数成分股信息。
(提示:鉴于内容太多, 可使用Ctrl + F进行搜索)
中证系列指数
指数代码 | 指数名称 | 启用日期 | 退市日期 | 成分股开始日期 | 成分股结束日期 | 有没有行情 |
---|---|---|---|---|---|---|
SHSE.000171 | 新兴成指 | 2017/1/25 | — | 2017/1/26 | 至今 | 有 |
SHSE.000300 | 沪深300 | 2005/4/8 | — | 2005/4/29 | 至今 | 有 |
SHSE.000801 | 资源80 | 2011/11/8 | — | 2011/11/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000802 | 500沪市 | 2011/11/8 | — | 2011/11/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000803 | 300波动 | 2012/1/9 | — | 2012/1/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000804 | 500波动 | 2012/1/9 | — | 2012/1/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000805 | A股资源 | 2012/1/6 | — | 2012/1/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000806 | 消费服务 | 2012/2/10 | — | 2012/2/29 | 至今 | 有 |
SHSE.000807 | 食品饮料 | 2012/2/17 | — | 2012/2/29 | 至今 | 有 |
SHSE.000808 | 医药生物 | 2012/2/17 | — | 2012/2/29 | 至今 | 有 |
SHSE.000809 | 细分农业 | 2012/4/11 | — | 2012/4/27 | 至今 | 有 |
SHSE.000810 | 细分能源 | 2012/4/11 | — | 2012/4/27 | 至今 | 有 |
SHSE.000811 | 细分有色 | 2012/4/11 | — | 2012/4/27 | 至今 | 有 |
SHSE.000812 | 细分机械 | 2012/4/11 | — | 2012/4/27 | 至今 | 有 |
SHSE.000813 | 细分化工 | 2012/4/11 | — | 2012/4/27 | 至今 | 有 |
SHSE.000814 | 细分医药 | 2012/4/11 | — | 2012/4/27 | 至今 | 有 |
SHSE.000815 | 细分食品 | 2012/4/11 | — | 2012/4/27 | 至今 | 有 |
SHSE.000816 | 细分地产 | 2012/4/11 | — | 2012/4/27 | 至今 | 有 |
SHSE.000818 | 细分金融 | 2012/4/11 | — | 2012/4/27 | 至今 | 有 |
SHSE.000819 | 有色金属 | 2012/5/9 | — | 2012/5/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000820 | 煤炭指数 | 2012/5/9 | — | 2012/5/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000821 | 300红利 | 2012/7/20 | — | 2012/7/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000822 | 500红利 | 2012/7/20 | — | 2012/7/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000824 | 国企红利 | 2012/7/20 | — | 2012/7/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000825 | 央企红利 | 2012/7/20 | — | 2012/7/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000826 | 民企红利 | 2012/7/20 | — | 2012/7/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000827 | 中证环保 | 2012/9/25 | — | 2012/9/28 | 至今 | 有 |
SHSE.000828 | 300高贝 | 2012/8/6 | — | 2012/8/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000829 | 300低贝 | 2012/8/6 | — | 2012/8/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000830 | 500高贝 | 2012/8/6 | — | 2012/8/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000831 | 500低贝 | 2012/8/6 | — | 2012/8/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000838 | 创业价值 | 2012/9/26 | — | 2012/9/28 | 至今 | 有 |
SHSE.000839 | 浙企综指 | 2012/11/9 | — | 2012/11/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000840 | 浙江民企 | 2012/11/9 | — | 2012/11/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000841 | 800医药 | 2012/12/21 | — | 2012/12/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000842 | 800等权 | 2012/12/21 | — | 2012/12/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000843 | 300动态 | 2013/1/7 | — | 2013/1/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000844 | 300稳定 | 2013/1/7 | — | 2013/1/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000846 | ESG100 | 2012/10/16 | — | 2012/10/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000849 | 300非银 | 2004/12/31 | — | 有 | ||
SHSE.000850 | 300有色 | 2004/12/31 | — | 有 | ||
SHSE.000852 | 中证1000 | 2014/10/17 | — | 2014/10/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000855 | 央视500 | 2014/11/3 | — | 2014/11/28 | 至今 | 有 |
SHSE.000891 | 新兴综指 | 2017/1/25 | — | 2017/5/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000901 | 小康指数 | 2010/4/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000902 | 中证流通 | 2006/2/27 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000903 | 中证100 | 2006/5/29 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000904 | 中证200 | 2007/1/15 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000905 | 中证500 | 2007/1/15 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000906 | 中证800 | 2007/1/15 | — | 2007/1/31 | 至今 | 有 |
SHSE.000907 | 中证700 | 2007/1/15 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000908 | 300能源 | 2007/7/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000909 | 300材料 | 2007/7/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000910 | 300工业 | 2007/7/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000911 | 300可选 | 2007/7/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000912 | 300消费 | 2007/7/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000913 | 300医药 | 2007/7/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000914 | 300金融 | 2007/7/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000915 | 300信息 | 2007/7/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000916 | 300电信 | 2007/7/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000917 | 300公用 | 2007/7/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000918 | 300成长 | 2008/1/21 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000919 | 300价值 | 2008/1/21 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000920 | 300R成长 | 2008/1/21 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000921 | 300R价值 | 2008/1/21 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000922 | 中证红利 | 2008/5/26 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000925 | 基本面50 | 2009/2/26 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000926 | 中证央企 | 2009/3/30 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000927 | 央企100 | 2009/3/30 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000928 | 中证能源 | 2009/7/3 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000929 | 中证材料 | 2009/7/3 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000930 | 中证工业 | 2009/7/3 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000931 | 中证可选 | 2009/7/3 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000932 | 中证消费 | 2009/7/3 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000933 | 中证医药 | 2009/7/3 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000934 | 中证金融 | 2009/7/3 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000935 | 中证信息 | 2009/7/3 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000936 | 中证电信 | 2009/7/3 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000937 | 中证公用 | 2009/7/3 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000938 | 中证民企 | 2009/8/25 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000939 | 民企200 | 2009/8/25 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000940 | 财富大盘 | 2009/9/25 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000941 | 新能源 | 2009/10/28 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000942 | 内地消费 | 2009/10/28 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000943 | 内地基建 | 2009/10/28 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000944 | 内地资源 | 2009/10/28 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000945 | 内地运输 | 2009/10/28 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000946 | 内地金融 | 2009/10/28 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000947 | 内地银行 | 2009/10/28 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000948 | 内地地产 | 2009/10/28 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000949 | 内地农业 | 2009/10/28 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000950 | 300基建 | 2009/10/28 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000953 | 中证地企 | 2010/2/9 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000954 | 地企100 | 2010/2/9 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000955 | 中证国企 | 2010/2/9 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000956 | 国企200 | 2010/2/9 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000958 | 创业成长 | 2010/3/24 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000959 | 银河99 | 2010/2/9 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000960 | 中证龙头 | 2010/2/9 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000961 | 中证上游 | 2010/4/16 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000962 | 中证中游 | 2010/4/16 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000963 | 中证下游 | 2010/4/16 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000964 | 中证新兴 | 2010/4/30 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000965 | 基本200 | 2010/6/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000966 | 基本400 | 2010/6/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000967 | 基本600 | 2010/6/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000968 | 300周期 | 2010/5/28 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000969 | 300非周 | 2010/5/28 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000970 | ESG40 | 2010/9/17 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000971 | 等权90 | 2010/12/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000972 | 300沪市 | 2010/12/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000975 | 钱江30 | 2014/1/2 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000977 | 内地低碳 | 2011/1/21 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000978 | 医药100 | 2011/3/18 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000979 | 大宗商品 | 2011/8/22 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000980 | 中证超大 | 2011/5/10 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000981 | 300分层 | 2011/6/13 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000982 | 500等权 | 2011/6/13 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000983 | 智能资产 | 2011/6/17 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000984 | 300等权 | 2011/8/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000985 | 中证全指 | 2011/8/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000986 | 全指能源 | 2011/8/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000987 | 全指材料 | 2011/8/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000988 | 全指工业 | 2011/8/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000989 | 全指可选 | 2011/8/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000990 | 全指消费 | 2011/8/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000991 | 全指医药 | 2011/8/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000992 | 全指金融 | 2011/8/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000993 | 全指信息 | 2011/8/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000994 | 全指电信 | 2011/8/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000995 | 全指公用 | 2011/8/2 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SHSE.000998 | 中证TMT | 2011/11/8 | — | 2011/11/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399707 | CSSW证券 | 2015/4/16 | — | 2015/4/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399802 | 500深市 | 2012/9/5 | — | 2012/9/28 | 至今 | 有 |
SZSE.399803 | 工业4.0 | 2015/7/28 | — | 2015/7/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399804 | 中证体育 | 2015/7/28 | — | 2015/7/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399805 | 互联金融 | 2015/7/28 | — | 2015/7/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399806 | 环境治理 | 2015/7/28 | — | 2015/7/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399807 | 高铁产业 | 2015/7/28 | — | 2015/7/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399808 | 中证新能 | 2015/7/10 | — | 2015/7/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399809 | 保险主题 | 2015/7/28 | — | 2015/7/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399810 | CSSW传媒 | 2015/8/3 | — | 2015/8/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399811 | CSSW电子 | 2015/8/3 | — | 2015/8/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399812 | 养老产业 | 2015/8/20 | — | 2015/8/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399813 | 中证国安 | 2015/8/20 | — | 2015/8/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399814 | 大农业 | 2015/8/20 | — | 2015/8/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399817 | 生态100 | 2015/10/21 | — | 2015/10/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399901 | 小康指数 | 2010/4/2 | — | 有 | ||
SZSE.399903 | 中证100 | 2007/7/2 | — | 有 | ||
SZSE.399904 | 中证200 | 2007/7/2 | — | 有 | ||
SZSE.399905 | 中证500 | 2007/7/2 | — | 有 | ||
SZSE.399908 | 300能源 | 2007/7/2 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399909 | 300材料 | 2007/7/2 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399910 | 300工业 | 2007/7/2 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399911 | 300可选 | 2007/7/2 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399912 | 300消费 | 2007/7/2 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399913 | 300医药 | 2007/7/2 | — | 有 | ||
SZSE.399914 | 300金融 | 2007/7/2 | — | 有 | ||
SZSE.399917 | 300公用 | 2007/7/2 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399918 | 300成长 | 2008/1/21 | — | 有 | ||
SZSE.399919 | 300价值 | 2008/1/21 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399925 | 基本面50 | 2009/2/26 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399939 | 民企200 | 2009/8/25 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399944 | 内地资源 | 2009/10/28 | — | 有 | ||
SZSE.399950 | 300基建 | 2009/10/28 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399958 | 创业成长 | 2010/3/24 | — | 有 | ||
SZSE.399959 | 军工指数 | 2011/8/30 | — | 2011/9/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399965 | 800地产 | 2014/4/4 | — | 2012/12/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399966 | 800证保 | 2014/4/4 | — | 2012/12/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399967 | 中证军工 | 2014/4/4 | — | 2013/12/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399969 | 300非周 | 2010/5/28 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399970 | 移动互联 | 2014/9/12 | — | 2014/9/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399971 | 中证传媒 | 2014/11/10 | — | 2014/11/28 | 至今 | 有 |
SZSE.399972 | 300深市 | 2012/6/21 | — | 2012/9/28 | 至今 | 有 |
SZSE.399973 | 国防指数 | 2014/11/10 | — | 2014/11/28 | 至今 | 有 |
SZSE.399974 | 国企改革 | 2014/12/29 | — | 2014/12/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399975 | 证券公司 | 2015/5/19 | — | 2015/5/29 | 至今 | 有 |
SZSE.399976 | CS新能车 | 2015/5/19 | — | 2015/5/29 | 至今 | 有 |
SZSE.399977 | 内地低碳 | 2011/1/21 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399978 | 医药100 | 2011/3/18 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399979 | 大宗商品 | 2011/8/22 | 2019/1/25 | 无 | ||
SZSE.399982 | 500等权 | 2011/6/13 | — | 有 | ||
SZSE.399983 | 地产等权 | 2015/5/19 | — | 2015/5/29 | 至今 | 有 |
SZSE.399986 | 中证银行 | 2015/5/19 | — | 2015/5/29 | 至今 | 有 |
SZSE.399987 | 中证酒 | 2015/5/19 | — | 2015/5/29 | 至今 | 有 |
SZSE.399989 | 中证医疗 | 2015/5/19 | — | 2015/5/29 | 至今 | 有 |
SZSE.399990 | 煤炭等权 | 2015/6/16 | — | 2015/6/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399991 | 一带一路 | 2015/6/16 | — | 2015/6/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399992 | CSWD并购 | 2015/6/16 | — | 2015/6/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399993 | CSWD生科 | 2015/6/16 | — | 2015/6/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399994 | 信息安全 | 2015/6/16 | — | 2015/6/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399995 | 基建工程 | 2015/6/16 | — | 2015/6/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399996 | 智能家居 | 2015/6/16 | — | 2015/6/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399997 | 中证白酒 | 2015/6/16 | — | 2015/6/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399998 | 中证煤炭 | 2015/6/16 | — | 2015/6/30 | 至今 | 有 |
深证系列指数
指数代码 | 指数名称 | 启用日期 | 退市日期 | 成分股开始日期 | 成分股结束日期 | 有没有行情 |
---|---|---|---|---|---|---|
SZSE.399001 | 深证成指 | 1995/1/23 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399002 | 深成指R | 1995/1/23 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399003 | 成份B指 | 1995/1/23 | — | 有 | ||
SZSE.399004 | 深证100R | 2003/1/2 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399005 | 中小板指 | 2006/1/24 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399006 | 创业板指 | 2010/6/1 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399007 | 深证300 | 2009/11/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399008 | 中小300 | 2010/3/22 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399009 | 深证200 | 2011/9/1 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399010 | 深证700 | 2011/9/1 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399011 | 深证1000 | 2011/9/1 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399012 | 创业300 | 2013/1/7 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399013 | 深市精选 | 2014/5/30 | — | 2014/5/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399015 | 中小创新 | 2015/3/24 | — | 2015/3/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399016 | 深证创新(新) | 2016/12/1 | — | 2016/12/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399017 | SME创新 | 2016/12/1 | — | 2016/12/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399018 | 创业创新 | 2016/12/1 | — | 2016/12/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399100 | 新指数 | 2006/2/16 | — | 2016/5/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399101 | 中小板综 | 2005/12/1 | — | 2016/5/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399102 | 创业板综 | 2010/8/20 | — | 2016/5/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399106 | 深证综指 | 1991/4/4 | — | 有 | ||
SZSE.399107 | 深证A指 | 1992/10/4 | — | 2016/5/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399108 | 深证B指 | 1992/10/6 | — | 有 | ||
SZSE.399231 | 农林指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399232 | 采矿指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399233 | 制造指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399234 | 水电指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399235 | 建筑指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399236 | 批零指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399237 | 运输指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399238 | 餐饮指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399239 | IT指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399240 | 金融指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399241 | 地产指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399242 | 商务指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399243 | 科研指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399244 | 公共指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399248 | 文化指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399249 | 综企指数 | 2013/3/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399324 | 深证红利 | 2006/1/24 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399326 | 成长40 | 2006/1/24 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399328 | 深证治理 | 2006/1/24 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399330 | 深证100 | 2006/1/24 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399333 | 中小板R | 2006/12/27 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399335 | 深证央企 | 2009/8/3 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399337 | 深证民营 | 2009/8/3 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399339 | 深证科技 | 2009/8/3 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399341 | 深证责任 | 2009/8/3 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399344 | 深证300R | 2009/11/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399346 | 深证成长 | 2009/11/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399348 | 深证价值 | 2009/11/4 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399411 | 红利100 | 2014/4/10 | — | 2014/4/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399422 | 中关村A指 | 2016/12/21 | — | 2016/12/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399436 | 国证煤炭 | 2014/12/30 | — | 2014/12/31 | 至今 | 有 |
SZSE.399441 | 生物医药 | 2015/1/20 | — | 2015/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399602 | 中小成长 | 2010/5/24 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399604 | 中小价值 | 2010/5/24 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399606 | 创业板R | 2010/6/1 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399608 | 科技100 | 2010/10/18 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399610 | TMT50 | 2010/11/8 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399611 | 中创100R | 2011/2/28 | — | 2014/6/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399612 | 中创100 | 2011/2/28 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399613 | 深证能源 | 2011/6/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399614 | 深证材料 | 2011/6/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399615 | 深证工业 | 2011/6/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399616 | 深证可选 | 2011/6/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399617 | 深证消费 | 2011/6/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399618 | 深证医药 | 2011/6/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399619 | 深证金融 | 2011/6/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399620 | 深证信息 | 2011/6/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399621 | 深证电信 | 2011/6/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399622 | 深证公用 | 2011/6/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399623 | 中小基础 | 2011/7/25 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399624 | 中创400 | 2011/8/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399625 | 中创500 | 2011/8/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399626 | 中创成长 | 2011/8/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399627 | 中创价值 | 2011/8/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399628 | 700成长 | 2011/9/1 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399629 | 700价值 | 2011/9/1 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399630 | 1000成长 | 2011/9/1 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399631 | 1000价值 | 2011/9/1 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399632 | 深100EW | 2011/10/28 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399633 | 深300EW | 2011/10/28 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399634 | 中小板EW | 2011/10/28 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399635 | 创业板EW | 2011/10/28 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399636 | 深证装备 | 2011/11/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399637 | 深证地产 | 2011/11/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399638 | 深证环保 | 2011/11/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399639 | 深证大宗 | 2011/11/15 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399640 | 创业基础 | 2012/1/16 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399641 | 深证新兴 | 2012/2/1 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399642 | 中小新兴 | 2012/2/1 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399643 | 创业新兴 | 2012/2/1 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399644 | 深证时钟 | 2012/3/26 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399645 | 100低波 | 2012/6/12 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399646 | 深消费50 | 2012/8/6 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399647 | 深医药50 | 2012/8/6 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399648 | 深证GDP | 2012/8/8 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399649 | 中小红利 | 2012/8/20 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399650 | 中小治理 | 2012/8/20 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399651 | 中小责任 | 2012/8/20 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399652 | 中创高新 | 2012/9/17 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399653 | 深证龙头 | 2012/9/25 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399654 | 深证文化 | 2012/11/9 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399655 | 深证绩效 | 2012/11/19 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399656 | 100绩效 | 2012/11/19 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399657 | 300绩效 | 2012/11/19 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399658 | 中小绩效 | 2012/11/19 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399659 | 深成指EW | 2012/11/23 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
SZSE.399660 | 中创EW | 2012/11/23 | — | 2014/1/30 | 至今 | 有 |
