实时行情数据
掘金量化目前支持获取国内两个市场的股票实时行情数据。
包含Tick行情和Bar行情。
交易所名称 | 市场代码 |
---|---|
上交所 | SHSE |
深交所 | SZSE |
Tick - Tick行情
逐笔交易行情, 包含以下内容:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
price | float | 最新价 |
cum_volume | int | 成交总量/最新成交量,累计值 |
cum_amount | float | 成交总金额/最新成交额,累计值 |
trade_type | int | 交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’ |
last_volume | int | 瞬时成交量 |
cum_position | int | 合约持仓量(期),累计值(股票此值为0) |
last_amount | float | 瞬时成交额 (郑商所last_amount为0) |
created_at | datetime.datetime | 创建时间 |
quotes | list[quote] | 股票提供买卖1-5档,list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档;跌停时无买方报价,涨停时无卖方报价 |
Quote - 报价(dict)
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bid_p | float | 买价 |
bid_v | int | 买量 |
ask_p | float | 卖价 |
ask_v | int | 卖量 |
Bar - Bar行情
支持以下多种频率的股票实时行情数据:
交易所名称 | 市场代码 | 数据频率 |
---|---|---|
上交所 | SHSE | 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s |
深交所 | SZSE | 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s |
注:s表示“秒”。
行情包含以下数据:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
frequency | str | 频率 |
open | float | 开盘价 |
close | float | 收盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
amount | float | 成交额 |
volume | int | 成交量 |
bob | datetime.datetime | bar开始时间 |
eob | datetime.datetime | bar结束时间 |
历史行情数据
掘金量化目前支持获取国内两个市场的股票历史行情数据。
包含Tick行情和Bar行情。
交易所名称 | 市场代码 |
---|---|
上交所 | SHSE |
深交所 | SZSE |
Tick - Tick行情
时间范围:最近三个月内
逐笔交易行情,包含以下内容:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
price | float | 最新价 |
cum_volume | int | 成交总量/最新成交量,累计值 |
cum_amount | float | 成交总金额/最新成交额,累计值 |
trade_type | int | 交易类型 1:‘双开’, 2:‘双平’, 3:‘多开’, 4:‘空开’, 5:‘空平’, 6:‘多平’, 7:‘多换’, 8:‘空换’ |
last_volume | int | 瞬时成交量 |
cum_position | int | 合约持仓量(期),累计值(股票该值为0) |
last_amount | float | 瞬时成交额(郑商所last_amount为0) |
created_at | datetime.datetime | 创建时间 |
quotes | list[quote] | 股票提供买卖1-5档,list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档;跌停时无买方报价,涨停时无卖方报价 |
Quote - 报价(dict)
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bid_p | float | 买价 |
bid_v | int | 买量 |
ask_p | float | 卖价 |
ask_v | int | 卖量 |
Bar - Bar行情
支持以下多种频率的股票历史行情数据:
交易所名称 | 市场代码 | 频率以及数据范围 |
---|---|---|
上交所 | SHSE | 60s以及60s的整数倍和1d(2021-2-2 - 至今), 不提供60s以下数据 |
深交所 | SZSE | 60s以及60s的整数倍和1d(2021-2-2 - 至今), 不提供60s以下数据 |
注:s表示“秒”, d表示“天”。
行情包含以下数据:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
frequency | str | 频率 |
open | float | 开盘价 |
close | float | 收盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
amount | float | 成交额 |
volume | int | 成交量 |
bob | datetime.datetime | bar开始时间 |
eob | datetime.datetime | bar结束时间 |