# 指数
# 基础数据
掘金量化支持获取上交所和深交所的指数数据。
市场中文名 | 市场代码 |
---|---|
上交所 | SHSE |
深交所 | SZSE |
# Python 数据接口
get_symbol_infos - 查询标的基本信息,获取指定(范围)交易标的基本信息,与时间无关。
get_symbols - 查询指定交易日多标的交易信息,获取指定交易日多个标的交易信息,包括基本信息及日度数据。
get_history_symbol - 查询指定标的多日交易信息,获取指定标的多个历史交易日的交易信息,包括基本信息及日度数据。
get_trading_dates_by_year - 查询年度交易日历,按年份查询从1991-01-01以来的交易日历。
示例 1
获取“SHSE.000001”的基本信息:
get_symbol_infos(sec_type1=1060, symbols='SHSE.000001')
返回结果:
[{'symbol': 'SHSE.000001', 'sec_type1': 1060, 'sec_type2': 106001, 'exchange': 'SHSE', 'sec_id': '000001', 'sec_name': '上证指数', 'sec_abbr': 'SZZS', 'price_tick': 0.01, 'trade_n': 1, 'listed_date': datetime.datetime(1991, 7, 15, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'delisted_date': datetime.datetime(2038, 1, 1, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'board': 0, 'underlying_symbol': '', 'option_type': '', 'option_margin_ratio1': 0.0, 'option_margin_ratio2': 0.0, 'call_or_put': '', 'conversion_start_date': None}]
示例 2
获取“SHSE.000001”的基本数据及最新日频数据:
get_symbols(sec_type1=1060, symbols='SHSE.000001', trade_date='2022-01-13')
返回结果:
[{'trade_date': datetime.datetime(2022, 1, 13, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'pre_close': 3597.4321, 'turn_rate': 0.9479, 'margin_ratio': 1.0, 'multiplier': 1, 'is_adjusted': False, 'is_suspended': False, 'position': 0, 'settle_price': 0.0, 'pre_settle': 0.0, 'upper_limit': 0.0, 'lower_limit': 0.0, 'adj_factor': 0.0, 'conversion_price': 0.0, 'exercise_price': 0.0, 'is_st': False, 'symbol': 'SHSE.000001', 'sec_type1': 1060, 'sec_type2': 106001, 'exchange': 'SHSE', 'sec_id': '000001', 'sec_name': '上证指数', 'sec_abbr': 'SZZS', 'price_tick': 0.01, 'trade_n': 1, 'listed_date': datetime.datetime(1991, 7, 15, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'delisted_date': datetime.datetime(2038, 1, 1, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'board': 0, 'underlying_symbol': '', 'option_type': '', 'option_margin_ratio1': 0.0, 'option_margin_ratio2': 0.0, 'call_or_put': '', 'conversion_start_date': None}]
示例 3
获取“SHSE.000001”在 2021-03-01 -- 2021-3-03 的历史信息数据:
get_history_symbol(symbol='SHSE.000001', start_date='2021-03-01', end_date='2021-03-03', df=False)
返回结果:
[{'trade_date': datetime.datetime(2021, 3, 1, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'pre_close': 3509.0804, 'turn_rate': 0.8566, 'margin_ratio': 1.0, 'multiplier': 1, 'is_adjusted': False, 'is_suspended': False, 'position': 0, 'settle_price': 0.0, 'pre_settle': 0.0, 'upper_limit': 0.0, 'lower_limit': 0.0, 'adj_factor': 0.0, 'conversion_price': 0.0, 'exercise_price': 0.0, 'is_st': False, 'symbol': 'SHSE.000001', 'sec_type1': 1060, 'sec_type2': 106001, 'exchange': 'SHSE', 'sec_id': '000001', 'sec_name': '上证指数', 'sec_abbr': 'SZZS', 'price_tick': 0.01, 'trade_n': 1, 'listed_date': datetime.datetime(1991, 7, 15, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'delisted_date': datetime.datetime(2038, 1, 1, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'board': 0, 'underlying_symbol': '', 'option_type': '', 'option_margin_ratio1': 0.0, 'option_margin_ratio2': 0.0, 'call_or_put': '', 'conversion_start_date': None},
{'trade_date': datetime.datetime(2021, 3, 2, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'pre_close': 3551.3998, 'turn_rate': 0.9226, 'margin_ratio': 1.0, 'multiplier': 1, 'is_adjusted': False, 'is_suspended': False, 'position': 0, 'settle_price': 0.0, 'pre_settle': 0.0, 'upper_limit': 0.0, 'lower_limit': 0.0, 'adj_factor': 0.0, 'conversion_price': 0.0, 'exercise_price': 0.0, 'is_st': False, 'symbol': 'SHSE.000001', 'sec_type1': 1060, 'sec_type2': 106001, 'exchange': 'SHSE', 'sec_id': '000001', 'sec_name': '上证指数', 'sec_abbr': 'SZZS', 'price_tick': 0.01, 'trade_n': 1, 'listed_date': datetime.datetime(1991, 7, 15, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'delisted_date': datetime.datetime(2038, 1, 1, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'board': 0, 'underlying_symbol': '', 'option_type': '', 'option_margin_ratio1': 0.0, 'option_margin_ratio2': 0.0, 'call_or_put': '', 'conversion_start_date': None},
{'trade_date': datetime.datetime(2021, 3, 3, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'pre_close': 3508.5912, 'turn_rate': 0.9439, 'margin_ratio': 1.0, 'multiplier': 1, 'is_adjusted': False, 'is_suspended': False, 'position': 0, 'settle_price': 0.0, 'pre_settle': 0.0, 'upper_limit': 0.0, 'lower_limit': 0.0, 'adj_factor': 0.0, 'conversion_price': 0.0, 'exercise_price': 0.0, 'is_st': False, 'symbol': 'SHSE.000001', 'sec_type1': 1060, 'sec_type2': 106001, 'exchange': 'SHSE', 'sec_id': '000001', 'sec_name': '上证指数', 'sec_abbr': 'SZZS', 'price_tick': 0.01, 'trade_n': 1, 'listed_date': datetime.datetime(1991, 7, 15, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'delisted_date': datetime.datetime(2038, 1, 1, 0, 0, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), 'board': 0, 'underlying_symbol': '', 'option_type': '', 'option_margin_ratio1': 0.0, 'option_margin_ratio2': 0.0, 'call_or_put': '', 'conversion_start_date': None}]
# 其他语言数据接口
C#
- GetSymbolInfos - 查询标的基本信息
- GetSymbols - 查询指定交易日多标的交易信息
- GetHistorySymbol - 查询指定标的多日交易信息
- GetTradingDatesByYear - 查询年度交易日历
- GetTradingSession - 查询交易时段
C++
- get_symbol_infos - 查询标的基本信息
- get_symbols_by_date - 查询指定交易日多标的交易信息
- get_history_symbol - 查询指定标的多日交易信息
- get_trading_dates_by_year - 查询年度交易日历
- get_trading_session - 查询交易时段
MATLAB
- get_instrumentinfos - 查询交易标的基本信息
- get_instruments - 查询最新交易标的最新基本信息
- get_history_instruments - 查询交易标的历史基本信息
- get_trading_dates - 查询交易日历表
- get_previous_trading_date - 查询上一个交易日
- get_next_trading_date - 查询下一个交易日
# 行情数据
# 实时行情数据
掘金量化目前支持获取国内两个市场的指数实时行情数据。
包含 Tick 行情和 Bar 行情。
交易所名称 | 市场代码 |
---|---|
上交所 | SHSE |
深交所 | SZSE |
# Tick - Tick 行情
快照行情, 包含以下内容:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
price | float | 最新价 |
cum_volume | int | 成交总量/最新成交量,累计值 |
cum_amount | float | 成交总金额/最新成交额,累计值 |
trade_type | int | 交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’ |
last_volume | int | 瞬时成交量 |
cum_position | int | 合约持仓量(期),累计值(股票此值为 0) |
last_amount | float | 瞬时成交额 (郑商所 last_amount 为 0) |
created_at | datetime.datetime | 创建时间 |
quotes | list[quote] | 股票提供买卖 1-5 档,list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档;跌停时无买方报价,涨停时无卖方报价 |
iopv | float | 基金份额参考净值,(只适用于基金) |
# Quote - 报价(dict)
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bid_p | float | 买价 |
bid_v | int | 买量 |
ask_p | float | 卖价 |
ask_v | int | 卖量 |
# Bar - Bar 行情
支持以下多种频率的指数实时行情数据:
交易所名称 | 市场代码 | 数据频率 |
---|---|---|
上交所 | SHSE | 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s |
深交所 | SZSE | 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s |
注:s 表示“秒”。
行情包含以下数据:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
frequency | str | 频率 |
open | float | 开盘价 |
close | float | 收盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
amount | float | 成交额 |
volume | int | 成交量 |
bob | datetime.datetime | bar 开始时间 |
eob | datetime.datetime | bar 结束时间 |
# 历史行情数据
掘金量化目前支持获取国内两个市场的指数历史行情数据。
包含 Tick 行情和 Bar 行情。
交易所名称 | 市场代码 |
---|---|
上交所 | SHSE |
深交所 | SZSE |
# Tick - Tick 行情
时间范围:最早支持2022.8.10,点击 (opens new window)了解更多体验版/专业版/券商版/机构版的Tick时间范围权限。
快照行情,包含以下内容:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
price | float | 最新价 |
cum_volume | int | 成交总量/最新成交量,累计值 |
cum_amount | float | 成交总金额/最新成交额,累计值 |
trade_type | int | 交易类型 1:‘双开’, 2:‘双平’, 3:‘多开’, 4:‘空开’, 5:‘空平’, 6:‘多平’, 7:‘多换’, 8:‘空换’ |
last_volume | int | 瞬时成交量 |
cum_position | int | 合约持仓量(期),累计值(股票该值为 0) |
last_amount | float | 瞬时成交额(郑商所 last_amount 为 0) |
created_at | datetime.datetime | 创建时间 |
quotes | list[quote] | 股票提供买卖 1-5 档,list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档;跌停时无买方报价,涨停时无卖方报价 |
iopv | float | 基金份额参考净值,(只适用于基金) |
# Quote - 报价(dict)
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bid_p | float | 买价 |
bid_v | int | 买量 |
ask_p | float | 卖价 |
ask_v | int | 卖量 |
# Bar - Bar 行情
支持以下多种频率的指数历史行情数据:
交易所名称 | 市场代码 | 频率以及数据范围 |
---|---|---|
上交所 | SHSE | 60s 以及 60s 的整数倍(2017-1-1 - 至今), 1d(1991-1-1 - 至今),不提供 60s 以下数据 |
深交所 | SZSE | 60s 以及 60s 的整数倍(2017-1-1 - 至今), 1d(1991-1-1 - 至今),不提供 60s 以下数据 |
注:s 表示“秒”, d 表示“天”。
行情包含以下数据:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
frequency | str | 频率 |
open | float | 开盘价 |
close | float | 收盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
amount | float | 成交额 |
volume | int | 成交量 |
bob | datetime.datetime | bar 开始时间 |
eob | datetime.datetime | bar 结束时间 |
# 指数成分股
掘金量化支持获取多种股票指数数据,包括指数的行情数据以及成分股数据。
为了避免未来函数,我们支持获取历史任意时刻的指数成分股信息。
# Python 数据接口
示例 1
获取“SHSE.000001”的最新成分股数据:
stk_get_index_constituents(index='SHSE.000300')
返回结果:
index symbol weight trade_date market_value_total market_value_circ
0 SHSE.000300 SHSE.600519 0.05 2023-04-18 22083.96 22083.96
1 SHSE.000300 SZSE.300750 0.03 2023-04-18 9989.35 8822.91
2 SHSE.000300 SHSE.601318 0.03 2023-04-18 8887.85 5266.84
3 SHSE.000300 SHSE.600036 0.02 2023-04-18 8998.44 7360.41
4 SHSE.000300 SZSE.000858 0.02 2023-04-18 6921.68 6921.39
5 SHSE.000300 SZSE.000333 0.01 2023-04-18 3972.72 3891.18
6 SHSE.000300 SHSE.601166 0.01 2023-04-18 3616.80 3616.80
7 SHSE.000300 SHSE.600900 0.01 2023-04-18 5030.92 4834.92
8 SHSE.000300 SHSE.601012 0.01 2023-04-18 3033.36 3031.97
9 SHSE.000300 SZSE.300059 0.01 2023-04-18 2859.02 2399.14
10 SHSE.000300 SZSE.002594 0.01 2023-04-18 7248.75 2900.26
...
# 其他语言数据接口
C#
C++
MATLAB
# 指数列表
掘金量化支持多种指数数据,包括指数的行情数据以及成分股数据。为了避免未来函数,支持获取历史任意时刻的指数成分股信息。
(提示:鉴于内容太多, 可使用 Ctrl + F 进行搜索)
# 股票指数
指数代码 | 指数简称 | 发布日期 | 退市日期 | 日线起始日期 | 提供成分股 | 成分股开始日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
SHSE.000001 | 上证指数 | 1991/7/15 | - | 1991/7/15 | 是 | 1991/7/15 |
SHSE.000002 | A股指数 | 1992/2/21 | - | 1992/2/21 | 是 | 1992/2/21 |
SHSE.000003 | B股指数 | 1992/8/17 | - | 1992/8/17 | 是 | 1992/2/21 |
SHSE.000004 | 工业指数 | 1993/5/3 | - | 1993/5/3 | 否 | - |
SHSE.000005 | 商业指数 | 1993/5/3 | - | 1993/5/3 | 否 | - |
SHSE.000006 | 地产指数 | 1993/5/3 | - | 1993/5/3 | 否 | - |
SHSE.000007 | 公用指数 | 1993/5/3 | - | 1993/5/3 | 否 | - |
SHSE.000008 | 综合指数 | 1993/5/3 | - | 1993/5/3 | 否 | - |
SHSE.000009 | 上证380 | 2010/11/29 | - | 2010/11/29 | 是 | 2010/11/29 |
SHSE.000010 | 上证180 | 2002/7/1 | - | 2002/7/1 | 是 | 2002/7/1 |
SHSE.000015 | 红利指数 | 2005/1/4 | - | 2005/1/4 | 是 | 2005/1/4 |
SHSE.000016 | 上证50 | 2004/1/2 | - | 2004/1/2 | 是 | 2004/1/2 |
SHSE.000017 | 新综指 | 2006/1/4 | - | 2006/1/4 | 否 | - |
SHSE.000018 | 180金融 | 2007/12/10 | - | 2007/12/10 | 否 | - |
SHSE.000019 | 治理指数 | 2008/1/2 | - | 2008/1/2 | 是 | 2008/1/2 |
SHSE.000020 | 中型综指 | 2008/5/12 | - | 2008/5/12 | 否 | - |
SHSE.000021 | 180治理 | 2008/9/10 | - | 2008/9/10 | 否 | - |
SHSE.000025 | 180基建 | 2008/12/15 | - | 2008/12/15 | 否 | - |
SHSE.000026 | 180资源 | 2008/12/15 | - | 2008/12/15 | 否 | - |
SHSE.000027 | 180运输 | 2008/12/15 | - | 2008/12/15 | 否 | - |
SHSE.000028 | 180成长 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000029 | 180价值 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000030 | 180R成长 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000031 | 180R价值 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000032 | 上证能源 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000033 | 上证材料 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000034 | 上证工业 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000035 | 上证可选 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000036 | 上证消费 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000037 | 上证医药 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000038 | 上证金融 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000039 | 上证信息 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000040 | 上证电信 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000041 | 上证公用 | 2009/1/9 | - | 2009/1/9 | 否 | - |
SHSE.000042 | 上证央企 | 2009/3/30 | - | 2009/3/30 | 否 | - |
SHSE.000043 | 超大盘 | 2009/4/23 | - | 2009/4/23 | 是 | 2009/4/23 |
SHSE.000044 | 上证中盘 | 2009/7/3 | - | 2009/7/3 | 是 | 2009/7/3 |
SHSE.000045 | 上证小盘 | 2009/7/3 | - | 2009/7/3 | 是 | 2009/7/3 |
SHSE.000046 | 上证中小 | 2009/7/3 | - | 2009/7/3 | 是 | 2009/7/3 |
SHSE.000047 | 上证全指 | 2009/7/3 | - | 2009/7/3 | 是 | 2009/7/3 |
SHSE.000048 | 责任指数 | 2009/8/5 | - | 2009/8/5 | 是 | 2009/8/5 |
SHSE.000049 | 上证民企 | 2009/8/25 | - | 2009/8/25 | 是 | 2009/8/25 |
SHSE.000050 | 50等权 | 2011/1/4 | - | 2011/1/4 | 否 | - |
SHSE.000051 | 180等权 | 2011/5/24 | - | 2011/5/24 | 否 | - |
SHSE.000052 | 50基本 | 2012/1/9 | - | 2012/1/9 | 否 | - |
SHSE.000053 | 180基本 | 2012/1/9 | - | 2012/1/9 | 否 | - |
SHSE.000054 | 上证海外 | 2010/1/4 | - | 2010/1/4 | 否 | - |
SHSE.000055 | 上证地企 | 2010/1/4 | - | 2011/4/1 | 否 | - |
SHSE.000056 | 上证国企 | 2010/1/4 | - | 2010/1/4 | 否 | - |
SHSE.000057 | 全指成长 | 2010/1/4 | - | 2010/1/4 | 否 | - |
SHSE.000058 | 全指价值 | 2010/1/4 | - | 2010/1/4 | 否 | - |
SHSE.000059 | 全R成长 | 2010/1/4 | - | 2010/1/4 | 否 | - |
SHSE.000060 | 全R价值 | 2010/1/4 | - | 2010/1/4 | 否 | - |
SHSE.000062 | 上证沪企 | 2010/1/4 | - | 2010/1/4 | 否 | - |
SHSE.000063 | 上证周期 | 2010/2/3 | - | 2010/2/3 | 否 | - |
SHSE.000064 | 非周期 | 2010/2/3 | - | 2010/2/3 | 否 | - |
SHSE.000065 | 上证龙头 | 2010/2/9 | - | 2010/2/9 | 否 | - |
SHSE.000066 | 上证商品 | 2010/4/30 | - | 2010/4/30 | 否 | - |
SHSE.000067 | 上证新兴 | 2010/4/30 | - | 2010/4/30 | 否 | - |
SHSE.000068 | 上证资源 | 2010/5/28 | - | 2010/5/28 | 否 | - |
SHSE.000069 | 消费80 | 2010/5/28 | - | 2010/5/28 | 否 | - |
SHSE.000070 | 能源等权 | 2010/8/18 | - | 2010/8/18 | 否 | - |
SHSE.000071 | 材料等权 | 2010/8/18 | - | 2010/8/18 | 否 | - |
SHSE.000072 | 工业等权 | 2010/8/18 | - | 2010/8/18 | 否 | - |
SHSE.000073 | 可选等权 | 2010/8/18 | - | 2010/8/18 | 否 | - |
SHSE.000074 | 消费等权 | 2010/8/18 | - | 2010/8/18 | 否 | - |
SHSE.000075 | 医药等权 | 2010/8/18 | - | 2010/8/18 | 否 | - |
SHSE.000076 | 金融等权 | 2010/8/18 | - | 2010/8/18 | 否 | - |
SHSE.000077 | 信息等权 | 2010/8/18 | - | 2010/8/18 | 否 | - |
SHSE.000078 | 电信等权 | 2010/8/18 | - | 2010/8/18 | 否 | - |
SHSE.000079 | 公用等权 | 2010/8/18 | - | 2010/8/18 | 否 | - |
SHSE.000090 | 上证流通 | 2010/12/2 | - | 2010/12/2 | 否 | - |
SHSE.000091 | 沪财中小 | 2011/4/6 | - | 2011/4/6 | 否 | - |
SHSE.000092 | 资源50 | 2011/5/10 | - | 2011/5/10 | 否 | - |
SHSE.000093 | 180分层 | 2011/5/24 | - | 2011/5/24 | 否 | - |
SHSE.000094 | 上证上游 | 2011/5/10 | - | 2011/5/10 | 否 | - |
SHSE.000095 | 上证中游 | 2011/5/10 | - | 2011/5/10 | 否 | - |
SHSE.000096 | 上证下游 | 2011/5/10 | - | 2011/5/10 | 否 | - |
SHSE.000097 | 高端装备 | 2011/5/24 | - | 2011/5/24 | 否 | - |
SHSE.000098 | 上证F200 | 2011/7/1 | - | 2011/7/1 | 否 | - |
SHSE.000099 | 上证F300 | 2011/7/1 | - | 2011/7/1 | 否 | - |
SHSE.000100 | 上证F500 | 2011/7/1 | - | 2011/7/1 | 否 | - |
SHSE.000102 | 沪投资品 | 2011/6/13 | - | 2011/6/13 | 否 | - |
SHSE.000103 | 沪消费品 | 2011/6/13 | - | 2011/6/13 | 否 | - |
SHSE.000104 | 380能源 | 2011/6/13 | - | 2011/6/13 | 否 | - |
SHSE.000105 | 380材料 | 2011/6/13 | - | 2011/6/13 | 否 | - |
SHSE.000106 | 380工业 | 2011/6/13 | - | 2011/6/13 | 否 | - |
SHSE.000107 | 380可选 | 2011/6/13 | - | 2011/6/13 | 否 | - |
SHSE.000108 | 380消费 | 2011/6/13 | - | 2011/6/13 | 否 | - |
SHSE.000109 | 380医药 | 2011/6/13 | - | 2011/6/13 | 否 | - |
SHSE.000110 | 380金融 | 2011/6/13 | - | 2011/6/13 | 否 | - |
SHSE.000111 | 380信息 | 2011/6/13 | - | 2011/6/13 | 否 | - |
SHSE.000112 | 380电信 | 2011/6/13 | - | 2011/6/13 | 否 | - |
SHSE.000113 | 380公用 | 2011/6/13 | - | 2011/6/13 | 否 | - |
SHSE.000114 | 持续产业 | 2011/8/22 | - | 2011/8/22 | 否 | - |
SHSE.000115 | 380等权 | 2011/8/12 | - | 2011/8/12 | 否 | - |
SHSE.000117 | 380成长 | 2011/10/18 | - | 2011/10/18 | 否 | - |
SHSE.000118 | 380价值 | 2011/10/18 | - | 2011/10/18 | 否 | - |
SHSE.000119 | 380R成长 | 2011/10/18 | - | 2011/10/18 | 否 | - |
SHSE.000120 | 380R价值 | 2011/10/18 | - | 2011/10/18 | 否 | - |
SHSE.000121 | 医药主题 | 2011/10/18 | - | 2011/10/18 | 否 | - |
SHSE.000122 | 上证农业 | 2011/10/18 | - | 2011/10/18 | 否 | - |
SHSE.000123 | 180动态 | 2013/2/8 | - | 2013/2/8 | 否 | - |
SHSE.000125 | 180稳定 | 2013/2/8 | - | 2013/2/8 | 否 | - |
SHSE.000126 | 消费50 | 2011/12/9 | - | 2011/12/9 | 否 | - |
SHSE.000128 | 380基本 | 2012/1/9 | - | 2012/1/9 | 否 | - |
SHSE.000129 | 180波动 | 2012/1/9 | - | 2012/1/9 | 否 | - |
SHSE.000130 | 380波动 | 2012/1/9 | - | 2012/1/9 | 否 | - |
SHSE.000131 | 上证高新 | 2012/2/10 | - | 2012/2/10 | 否 | - |
SHSE.000132 | 上证100 | 2012/4/20 | - | 2012/4/20 | 是 | 2012/4/20 |
SHSE.000133 | 上证150 | 2012/4/20 | - | 2012/4/20 | 是 | 2012/4/20 |
SHSE.000134 | 上证银行 | 2012/5/29 | - | 2012/5/29 | 否 | - |
SHSE.000135 | 180高贝 | 2012/8/6 | - | 2012/8/6 | 否 | - |
SHSE.000136 | 180低贝 | 2012/8/6 | - | 2012/8/6 | 否 | - |
SHSE.000137 | 380高贝 | 2012/8/6 | - | 2012/8/6 | 否 | - |
SHSE.000138 | 380低贝 | 2012/8/6 | - | 2012/8/6 | 否 | - |
SHSE.000141 | 380动态 | 2013/2/8 | - | 2013/2/8 | 否 | - |
SHSE.000142 | 380稳定 | 2013/2/8 | - | 2013/2/8 | 否 | - |
SHSE.000145 | 优势资源 | 2012/5/29 | - | 2012/5/29 | 否 | - |
SHSE.000146 | 优势制造 | 2012/5/29 | - | 2012/5/29 | 否 | - |
SHSE.000147 | 优势消费 | 2012/5/29 | - | 2012/5/29 | 否 | - |
SHSE.000148 | 消费领先 | 2012/5/29 | - | 2012/5/29 | 否 | - |
SHSE.000149 | 180红利 | 2012/7/20 | - | 2012/7/20 | 否 | - |
SHSE.000150 | 380红利 | 2012/7/20 | - | 2012/7/20 | 否 | - |
SHSE.000151 | 上国红利 | 2012/7/20 | - | 2012/7/20 | 否 | - |
SHSE.000152 | 上央红利 | 2012/7/20 | - | 2012/7/20 | 否 | - |
SHSE.000153 | 上民红利 | 2012/7/20 | - | 2012/7/20 | 否 | - |
SHSE.000155 | 市值百强 | 2012/7/20 | - | 2012/7/20 | 否 | - |
SHSE.000158 | 上证环保 | 2012/9/25 | - | 2012/9/25 | 否 | - |
SHSE.000159 | 沪股通 | 2014/11/17 | - | 2014/11/17 | 是 | 2014/11/17 |
SHSE.000160 | 沪新丝路 | 2015/6/24 | - | 2015/6/24 | 否 | - |
SHSE.000161 | 沪中国造 | 2015/10/29 | - | 2015/10/29 | 否 | - |
SHSE.000162 | 沪互联+ | 2015/10/29 | - | 2015/10/29 | 否 | - |
SHSE.000170 | 50AH优选 | 2015/12/10 | - | 2017/7/6 | 否 | - |
SHSE.000188 | 中国波指 | 2016/11/28 | - | 2016/11/28 | 否 | - |
SHSE.000300 | 沪深300 | 2005/4/8 | - | 2005/4/8 | 是 | 2005/4/8 |
SHSE.000682 | 科创信息 | 2021/8/16 | - | 2021/8/16 | 否 | - |
SHSE.000683 | 科创生物 | 2022/5/9 | - | 2022/5/9 | 否 | - |
SHSE.000685 | 科创芯片 | 2022/6/13 | - | 2022/6/13 | 否 | - |
SHSE.000687 | 科创高装 | 2022/8/15 | - | 2022/8/15 | 否 | - |
SHSE.000688 | 科创50 | 2020/7/23 | - | 2020/7/23 | 是 | 2020/7/22 |
SHSE.000689 | 科创材料 | 2022/8/15 | - | 2022/8/15 | 否 | - |
SHSE.000690 | 科创成长 | 2022/11/4 | - | 2022/11/4 | 否 | - |
SHSE.000692 | 科创新能 | 2023/4/3 | - | - | 否 | - |
SHSE.000693 | 科创机械 | 2023/4/3 | - | - | 否 | - |
SHSE.000695 | 科长三角 | 2023/4/3 | - | - | 否 | - |
SHSE.000697 | 科大湾区 | 2023/4/3 | - | - | 否 | - |
SHSE.000801 | 资源80 | 2011/11/8 | - | 2011/11/8 | 否 | - |
SHSE.000802 | 500沪市 | 2011/11/8 | - | 2011/11/8 | 否 | - |
SHSE.000803 | 300波动 | 2012/1/9 | - | 2012/1/9 | 否 | - |
SHSE.000804 | 500波动 | 2012/1/9 | - | 2012/1/9 | 否 | - |
SHSE.000805 | A股资源 | 2012/1/6 | - | 2012/1/6 | 否 | - |
SHSE.000806 | 消费服务 | 2012/2/10 | - | 2012/2/10 | 否 | - |
SHSE.000807 | 食品饮料 | 2012/2/17 | - | 2012/2/17 | 否 | - |
SHSE.000808 | 医药生物 | 2012/2/17 | - | 2012/2/17 | 否 | - |
SHSE.000810 | 细分能源 | 2012/4/11 | - | 2012/4/11 | 否 | - |
SHSE.000811 | 细分有色 | 2012/4/11 | - | 2012/4/11 | 否 | - |
SHSE.000812 | 细分机械 | 2012/4/11 | - | 2012/4/11 | 否 | - |
SHSE.000813 | 细分化工 | 2012/4/11 | - | 2012/4/11 | 否 | - |
SHSE.000814 | 细分医药 | 2012/4/11 | - | 2012/4/11 | 否 | - |
SHSE.000815 | 细分食品 | 2012/4/11 | - | 2012/4/11 | 否 | - |
SHSE.000816 | 细分地产 | 2012/4/11 | - | 2012/4/11 | 否 | - |
SHSE.000817 | 兴证海西 | 2011/9/27 | 2018/7/11 | 2011/9/27 | 否 | - |
SHSE.000818 | 细分金融 | 2012/4/11 | - | 2012/4/11 | 否 | - |
SHSE.000819 | 有色金属 | 2012/5/9 | - | 2012/5/9 | 否 | - |
SHSE.000820 | 煤炭指数 | 2012/5/9 | - | 2012/5/9 | 否 | - |
SHSE.000827 | 中证环保 | 2012/9/25 | - | 2012/9/25 | 否 | - |
SHSE.000846 | ESG 100 | 2012/10/16 | - | 2012/10/16 | 否 | - |
SHSE.000847 | 腾讯济安 | 2013/11/18 | - | 2013/11/18 | 否 | - |
