# 股票财务数据及基础数据函数(免费)
python 股票与指数数据 API 包含在 gm3.0.148 版本及以上版本
# stk_get_index_constituents
- 查询指数成分股
查询指定指数在最新交易日的成分股和权重(中证系列指数,因版权不提供成分股权重,weight=0)
此函数为掘金公版(体验版/专业版/机构版)函数,券商版以升级提示为准
函数原型:
stk_get_index_constituents(index, trade_date=None)
参数:
参数名 | 类型 | 中文名称 | 必填 | 默认值 | 参数用法说明 |
---|---|---|---|---|---|
index | str | 指数代码 | Y | 无 | 必填,只能输入一个指数,如:'SHSE.000905' |
trade_date | str | 交易日期 | N | None | 交易日期,%Y-%m-%d 格式, 默认None 为最新交易日 |
返回值:dataframe
字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 |
---|---|---|---|
index | str | 指数代码 | 查询成分股的指数代码 |
symbol | str | 成分股代码 | exchange.sec_id |
weight | float | 成分股权重 | 成分股 symbol 对应的指数权重 (中证系列指数不支持该字段) |
trade_date | str | 交易日期 | 最新交易日,%Y-%m-%d 格式 |
market_value_total | float | 总市值 | 单位:亿元 |
market_value_circ | float | 流通市值 | 单位:亿元 |
示例:
stk_get_index_constituents(index='SHSE.000300')
输出:
index symbol weight trade_date market_value_total market_value_circ
0 SHSE.000300 SHSE.600519 0.05 2023-04-18 22083.96 22083.96
1 SHSE.000300 SZSE.300750 0.03 2023-04-18 9989.35 8822.91
2 SHSE.000300 SHSE.601318 0.03 2023-04-18 8887.85 5266.84
3 SHSE.000300 SHSE.600036 0.02 2023-04-18 8998.44 7360.41
4 SHSE.000300 SZSE.000858 0.02 2023-04-18 6921.68 6921.39
5 SHSE.000300 SZSE.000333 0.01 2023-04-18 3972.72 3891.18
6 SHSE.000300 SHSE.601166 0.01 2023-04-18 3616.80 3616.80
7 SHSE.000300 SHSE.600900 0.01 2023-04-18 5030.92 4834.92
8 SHSE.000300 SHSE.601012 0.01 2023-04-18 3033.36 3031.97
9 SHSE.000300 SZSE.300059 0.01 2023-04-18 2859.02 2399.14
10 SHSE.000300 SZSE.002594 0.01 2023-04-18 7248.75 2900.26...
注意:
1. 数据日频更新,在交易日约 20 点更新当日数据。如果当日数据尚未更新,调用时不指定trade_date
会返回前一交易日的成分数据,调用时指定trade_date
为当日会返回空 dataframe。
2. trade_date
输入非交易日,会返回空 dataframe。trade_date
出入的日期格式错误,会报错。
3. 指数列表参考
# stk_get_fundamentals_balance_pt
- 查询资产负债表截面数据(多标的)
查询指定日期截面的股票所属上市公司的资产负债表数据(point-in-time)
此函数为掘金公版(体验版/专业版/机构版)函数,券商版以升级提示为准
函数原型:
stk_get_fundamentals_balance_pt(symbols, rpt_type=None, data_type=None, date=None, fields, df=False)
参数:
参数名 | 类型 | 中文名称 | 必填 | 默认值 | 参数用法说明 |
---|---|---|---|---|---|
symbols | str or list | 股票代码 | Y | 无 | 必填,可输入多个,使用时参考symbol 采用 str 格式时,多个标的代码必须用英文逗号分割,如:'SHSE.600008,SZSE.000002' 采用 list 格式时,多个标的代码示例:['SHSE.600008', 'SZSE.000002'] |
fields | str | 返回字段 | Y | 无 | 指定需要返回的财务字段, 如有多个字段,中间用英文逗号分隔 |
rpt_type | int | 报表类型 | N | None | 按报告期查询可指定以下报表类型: 1-一季度报 6-中报 9-前三季报 12-年报 默认 None 为不限 |
data_type | int | 数据类型 | N | None | 在发布原始财务报告以后,上市公司可能会对数据进行修正。 100-合并最初(未修正的合并原始) 101-合并原始 102-合并调整 200-母公司最初(未修正的母公司原始) 201-母公司原始 202-母公司调整 默认 None 返回当期合并调整,如果没有调整返回合并原始,如果合并原始未修正返回合并最初 |
date | str | 查询日期 | N | None | 查询时间,时间类型为发布日期,%Y-%m-%d 格式, 默认None 表示最新时间 |
df | bool | 返回格式 | N | False | 是否返回 dataframe 格式 , 默认False 返回 list[dict] |
返回值:
字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 |
---|---|---|---|
symbol | str | 股票代码 | |
pub_date | str | 发布日期 | 距查询日期最近的发布日期 若数据类型选择合并原始( data_type=101 ),则返回原始发布的发布日期 若数据类型选择合并调整( data_type=102 ),则返回调整后最新发布日期 若数据类型选择母公司原始( data_type=201 ),则返回母公司原始发布的发布日期 若数据类型选择母公司调整( data_type=202 ),则返回母公司调整后最新发布日期 |
rpt_date | str | 报告日期 | 报告截止日期,财报统计的最后一天,在指定时间段[开始时间,结束时间]内的报告截止日期 |
rpt_type | int | 报表类型 | 返回数据的报表类型:1-一季度报, 6-中报, 9-前三季报, 12-年报 |
data_type | int | 数据类型 | 返回数据的数据类型:100-合并最初(未修正的合并原始) 101-合并原始 102-合并调整 201-母公司原始 202-母公司调整 200-母公司最初(未修正的母公司原始) |
fields | list[float] | 财务字段数据 | 指定查询 fields 字段的数值. 支持的字段名请参考 资产负债表 |
示例:
stk_get_fundamentals_balance_pt(symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', rpt_type=None, data_type=None, date='2022-10-01', fields='fix_ast', df=True)
输出:
symbol pub_date rpt_date fix_ast data_type rpt_type
0 SZSE.000001 2022-10-25 2022-09-30 10975000000.00 102 9
1 SHSE.600000 2022-10-29 2022-09-30 42563000000.00 102 9
注意:
1. 为避免未来数据问题,指定查询日期date
后,返回发布日期小于查询日期下的最新报告日期数据。
2. 如果fields
参数的财务字段填写不正确,或填写空字段""
,会报错提示“填写的 fields 不正确”。fields不能超过20个字段
资产负债表
字段名 | 类型 | 中文名称 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|
流动资产(资产) | ||||
cash_bal_cb | float | 现金及存放中央银行款项 | 元 | 银行 |
dpst_ob | float | 存放同业款项 | 元 | 银行 |
mny_cptl | float | 货币资金 | 元 | |
cust_cred_dpst | float | 客户信用资金存款 | 元 | 证券 |
cust_dpst | float | 客户资金存款 | 元 | 证券 |
pm | float | 贵金属 | 元 | 银行 |
bal_clr | float | 结算备付金 | 元 | |
cust_rsv | float | 客户备付金 | 元 | 证券 |
ln_to_ob | float | 拆出资金 | 元 | |
fair_val_fin_ast | float | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 元 | |
ppay | float | 预付款项 | 元 | |
fin_out | float | 融出资金 | 元 | |
trd_fin_ast | float | 交易性金融资产 | 元 | |
deriv_fin_ast | float | 衍生金融资产 | 元 | |
note_acct_rcv | float | 应收票据及应收账款 | 元 | |
note_rcv | float | 应收票据 | 元 | |
acct_rcv | float | 应收账款 | 元 | |
acct_rcv_fin | float | 应收款项融资 | 元 | |
int_rcv | float | 应收利息 | 元 | |
dvd_rcv | float | 应收股利 | 元 | |
oth_rcv | float | 其他应收款 | 元 | |
in_prem_rcv | float | 应收保费 | 元 | |
rin_acct_rcv | float | 应收分保账款 | 元 | |
rin_rsv_rcv | float | 应收分保合同准备金 | 元 | 保险 |
rcv_un_prem_rin_rsv | float | 应收分保未到期责任准备金 | 元 | |
rcv_clm_rin_rsv | float | 应收分保未决赔偿准备金 | 元 | 保险 |
rcv_li_rin_rsv | float | 应收分保寿险责任准备金 | 元 | 保险 |
rcv_lt_hi_rin_rsv | float | 应收分保长期健康险责任准备金 | 元 | 保险 |
ph_plge_ln | float | 保户质押贷款 | 元 | 保险 |
ttl_oth_rcv | float | 其他应收款合计 | 元 | |
rfd_dpst | float | 存出保证金 | 元 | 证券、保险 |
term_dpst | float | 定期存款 | 元 | 保险 |
pur_resell_fin | float | 买入返售金融资产 | 元 | |
aval_sale_fin | float | 可供出售金融资产 | 元 | |
htm_inv | float | 持有至到期投资 | 元 | |
hold_for_sale | float | 持有待售资产 | 元 | |
acct_rcv_inv | float | 应收款项类投资 | 元 | 保险 |
invt | float | 存货 | 元 | |
contr_ast | float | 合同资产 | 元 | |
ncur_ast_one_y | float | 一年内到期的非流动资产 | 元 | |
oth_cur_ast | float | 其他流动资产 | 元 | |
cur_ast_oth_item | float | 流动资产其他项目 | 元 | |
ttl_cur_ast | float | 流动资产合计 | 元 | |
非流动资产(资产) | ||||
loan_adv | float | 发放委托贷款及垫款 | 元 | |
cred_inv | float | 债权投资 | 元 | |
oth_cred_inv | float | 其他债权投资 | 元 | |
lt_rcv | float | 长期应收款 | 元 | |
lt_eqy_inv | float | 长期股权投资 | 元 | |
oth_eqy_inv | float | 其他权益工具投资 | 元 | |
rfd_cap_guar_dpst | float | 存出资本保证金 | 元 | 保险 |
oth_ncur_fin_ast | float | 其他非流动金融资产 | 元 | |
amor_cos_fin_ast_ncur | float | 以摊余成本计量的金融资产(非流动) | 元 | |
fair_val_oth_inc_ncur | float | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(非流动) | 元 | |
inv_prop | float | 投资性房地产 | 元 | |
fix_ast | float | 固定资产 | 元 | |
const_prog | float | 在建工程 | 元 | |
const_matl | float | 工程物资 | 元 | |
fix_ast_dlpl | float | 固定资产清理 | 元 | |
cptl_bio_ast | float | 生产性生物资产 | 元 | |
oil_gas_ast | float | 油气资产 | 元 | |
rig_ast | float | 使用权资产 | 元 | |
intg_ast | float | 无形资产 | 元 | |
trd_seat_fee | float | 交易席位费 | 元 | 证券 |
dev_exp | float | 开发支出 | 元 | |
gw | float | 商誉 | 元 | |
lt_ppay_exp | float | 长期待摊费用 | 元 | |
dfr_tax_ast | float | 递延所得税资产 | 元 | |
oth_ncur_ast | float | 其他非流动资产 | 元 | |
ncur_ast_oth_item | float | 非流动资产其他项目 | 元 | |
ttl_ncur_ast | float | 非流动资产合计 | 元 | |
oth_ast | float | 其他资产 | 元 | 银行、证券、保险 |
ast_oth_item | float | 资产其他项目 | 元 | |
ind_acct_ast | float | 独立账户资产 | 元 | 保险 |
ttl_ast | float | 资产总计 | 元 | |
流动负债(负债) | ||||
brw_cb | float | 向中央银行借款 | 元 | |
dpst_ob_fin_inst | float | 同业和其他金融机构存放款项 | 元 | 银行、保险 |
ln_fm_ob | float | 拆入资金 | 元 | |
fair_val_fin_liab | float | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 元 | |
sht_ln | float | 短期借款 | 元 | |
adv_acct | float | 预收款项 | 元 | |
contr_liab | float | 合同负债 | 元 | |
trd_fin_liab | float | 交易性金融负债 | 元 | |
deriv_fin_liab | float | 衍生金融负债 | 元 | |
sell_repo_ast | float | 卖出回购金融资产款 | 元 | |
cust_bnk_dpst | float | 吸收存款 | 元 | 银行、保险 |
dpst_cb_note_pay | float | 存款证及应付票据 | 元 | 银行 |
dpst_cb | float | 存款证 | 元 | 银行 |
acct_rcv_adv | float | 预收账款 | 元 | 保险 |
in_prem_rcv_adv | float | 预收保费 | 元 | 保险 |
fee_pay | float | 应付手续费及佣金 | 元 | |
note_acct_pay | float | 应付票据及应付账款 | 元 | |
stlf_pay | float | 应付短期融资款 | 元 | |
note_pay | float | 应付票据 | 元 | |
acct_pay | float | 应付账款 | 元 | |
rin_acct_pay | float | 应付分保账款 | 元 | |
emp_comp_pay | float | 应付职工薪酬 | 元 | |
tax_pay | float | 应交税费 | 元 | |
int_pay | float | 应付利息 | 元 | |
dvd_pay | float | 应付股利 | 元 | |
ph_dvd_pay | float | 应付保单红利 | 元 | 保险 |
indem_pay | float | 应付赔付款 | 元 | 保险 |
oth_pay | float | 其他应付款 | 元 | |
ttl_oth_pay | float | 其他应付款合计 | 元 | |
ph_dpst_inv | float | 保户储金及投资款 | 元 | 保险 |
in_contr_rsv | float | 保险合同准备金 | 元 | 保险 |
un_prem_rsv | float | 未到期责任准备金 | 元 | 保险 |
clm_rin_rsv | float | 未决赔款准备金 | 元 | 保险 |
li_liab_rsv | float | 寿险责任准备金 | 元 | 保险 |
lt_hi_liab_rsv | float | 长期健康险责任准备金 | 元 | 保险 |
cust_bnk_dpst_fin | float | 吸收存款及同业存放 | 元 | |
inter_pay | float | 内部应付款 | 元 | |
agy_secu_trd | float | 代理买卖证券款 | 元 | |
agy_secu_uw | float | 代理承销证券款 | 元 | |
sht_bnd_pay | float | 应付短期债券 | 元 | |
est_cur_liab | float | 预计流动负债 | 元 | |
liab_hold_for_sale | float | 持有待售负债 | 元 | |
ncur_liab_one_y | float | 一年内到期的非流动负债 | 元 | |
oth_cur_liab | float | 其他流动负债 | 元 | |
cur_liab_oth_item | float | 流动负债其他项目 | 元 | |
ttl_cur_liab | float | 流动负债合计 | 元 | |
非流动负债(负债) | ||||
lt_ln | float | 长期借款 | 元 | |
lt_pay | float | 长期应付款 | 元 | |
leas_liab | float | 租赁负债 | ||
dfr_inc | float | 递延收益 | 元 | |
dfr_tax_liab | float | 递延所得税负债 | 元 | |
bnd_pay | float | 应付债券 | 元 | |
bnd_pay_pbd | float | 其中:永续债 | 元 | |
bnd_pay_pfd | float | 其中:优先股 | 元 | |
oth_ncur_liab | float | 其他非流动负债 | 元 | |
spcl_pay | float | 专项应付款 | 元 | |
ncur_liab_oth_item | float | 非流动负债其他项目 | 元 | |
lt_emp_comp_pay | float | 长期应付职工薪酬 | 元 | |
est_liab | float | 预计负债 | 元 | |
oth_liab | float | 其他负债 | 元 | 银行、证券、保险 |
liab_oth_item | float | 负债其他项目 | 元 | 银行、证券、保险 |
ttl_ncur_liab | float | 非流动负债合计 | 元 | |
ind_acct_liab | float | 独立账户负债 | 元 | 保险 |
ttl_liab | float | 负债合计 | 元 | |
所有者权益(或股东权益) | ||||
paid_in_cptl | float | 实收资本(或股本) | 元 | |
oth_eqy | float | 其他权益工具 | 元 | |
oth_eqy_pfd | float | 其中:优先股 | 元 | |
oth_eqy_pbd | float | 其中:永续债 | 元 | |
oth_eqy_oth | float | 其中:其他权益工具 | 元 | |
cptl_rsv | float | 资本公积 | 元 | |
treas_shr | float | 库存股 | 元 | |
oth_comp_inc | float | 其他综合收益 | 元 | |
spcl_rsv | float | 专项储备 | 元 | |
sur_rsv | float | 盈余公积 | 元 | |
rsv_ord_rsk | float | 一般风险准备 | 元 | |
trd_risk_rsv | float | 交易风险准备 | 元 | 证券 |
ret_prof | float | 未分配利润 | 元 | |
sugg_dvd | float | 建议分派股利 | 元 | 银行 |
eqy_pcom_oth_item | float | 归属于母公司股东权益其他项目 | 元 | |
ttl_eqy_pcom | float | 归属于母公司股东权益合计 | 元 | |
min_sheqy | float | 少数股东权益 | 元 | |
sheqy_oth_item | float | 股东权益其他项目 | 元 | |
ttl_eqy | float | 股东权益合计 | 元 | |
ttl_liab_eqy | float | 负债和股东权益合计 | 元 |
# stk_get_fundamentals_cashflow_pt
- 查询现金流量表截面数据(多标的)
查询指定日期截面的股票所属上市公司的现金流量表数据(point-in-time)
此函数为掘金公版(体验版/专业版/机构版)函数,券商版以升级提示为准
函数原型:
stk_get_fundamentals_cashflow_pt(symbols, rpt_type=None, data_type=None, date=None, fields, df=False)
参数:
参数名 | 类型 | 中文名称 | 必填 | 默认值 | 参数用法说明 |
---|---|---|---|---|---|
symbols | str or list | 股票代码 | Y | 无 | 必填,可输入多个,使用时参考symbol 采用 str 格式时,多个标的代码必须用英文逗号分割,如:'SHSE.600008,SZSE.000002' 采用 list 格式时,多个标的代码示例:['SHSE.600008', 'SZSE.000002'] |
fields | str | 返回字段 | Y | 无 | 指定需要返回的财务字段, 如有多个字段,中间用英文逗号分隔 |
rpt_type | int | 报表类型 | N | None | 按报告期查询可指定以下报表类型: 1-一季度报 6-中报 9-前三季报 12-年报 2-第二季度 3-第三季度 4-第四季度 默认 None 为不限 |
data_type | int | 数据类型 | N | None | 在发布原始财务报告以后,上市公司可能会对数据进行修正。 100-合并最初(未修正的合并原始) 101-合并原始 102-合并调整 200-母公司最初(未修正的母公司原始) 201-母公司原始 202-母公司调整 默认 None 返回当期合并调整,如果没有调整返回合并原始,如果合并原始未修正返回合并最初 |
date | str | 查询日期 | N | None | 查询时间,时间类型为发布日期,%Y-%m-%d 格式, 默认None 表示最新时间 |
df | bool | 返回格式 | N | False | 是否返回 dataframe 格式 , 默认False 返回 list[dict] |
返回值:
字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 |
---|---|---|---|
symbol | str | 股票代码 | |
pub_date | str | 发布日期 | 距查询日期最近的发布日期 若数据类型选择合并原始( data_type=101 ),则返回原始发布的发布日期 若数据类型选择合并调整( data_type=102 ),则返回调整后最新发布日期 若数据类型选择母公司原始( data_type=201 ),则返回母公司原始发布的发布日期 若数据类型选择母公司调整( data_type=202 ),则返回母公司调整后最新发布日期 |
rpt_date | str | 报告日期 | 报告截止日期,财报统计的最后一天,在指定时间段[开始时间,结束时间]内的报告截止日期 |
rpt_type | int | 报表类型 | 返回数据的报表类型:1-一季度报, 6-中报, 9-前三季报, 12-年报, 2-第二季度, 3-第三季度, 4-第四季度 |
data_type | int | 数据类型 | 返回数据的数据类型:100-合并最初(未修正的合并原始) 101-合并原始 102-合并调整 201-母公司原始 202-母公司调整 200-母公司最初(未修正的母公司原始) |
fields | list[float] | 财务字段数据 | 指定查询 fields 字段的数值. 支持的字段名请参考 现金流量表 |
示例:
stk_get_fundamentals_cashflow_pt(symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', rpt_type=None, data_type=None, date='2022-10-01', fields='cash_pay_fee', df=True)
输出:
symbol pub_date rpt_date rpt_type data_type cash_pay_fee
0 SZSE.000001 2022-10-25 2022-09-30 9 102 NaN
1 SHSE.600000 2022-10-29 2022-09-30 9 102 7261000000.00
注意:
1. 为避免未来数据问题,指定查询日期date
后,返回发布日期小于查询日期下的最新报告日期数据。
2. 如果fields
参数的财务字段填写不正确,或填写空字段""
,会报错提示“填写的 fields 不正确”。fields不能超过20个字段
现金流量表
字段名 | 类型 | 中文名称 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
cash_rcv_sale | float | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 元 | |
net_incr_cust_dpst_ob | float | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 元 | |
net_incr_cust_dpst | float | 客户存款净增加额 | 元 | 银行 |
net_incr_dpst_ob | float | 同业及其他金融机构存放款项净增加额 | 元 | 银行 |
net_incr_brw_cb | float | 向中央银行借款净增加额 | 元 | |
net_incr_ln_fm_oth | float | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 元 | |
cash_rcv_orig_in | float | 收到原保险合同保费取得的现金 | 元 | |
net_cash_rcv_rin_biz | float | 收到再保险业务现金净额 | 元 | |
net_incr_ph_dpst_inv | float | 保户储金及投资款净增加额 | 元 | |
net_decrdpst_cb_ob | float | 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额 | 元 | 银行、保险 |
net_decr_cb | float | 存放中央银行款项净减少额 | 元 | 银行 |
net_decr_ob_fin_inst | float | 存放同业及其他金融机构款项净减少额 | 元 | 银行 |
net_cert_dpst | float | 存款证净额 | 元 | 银行 |
net_decr_trd_fin | float | 交易性金融资产净减少额 | 元 | 银行 |
net_incr_trd_liab | float | 交易性金融负债净增加额 | 元 | 银行 |
cash_rcv_int_fee | float | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 元 | |
cash_rcv_int | float | 其中:收取利息的现金 | 元 | 银行 |
cash_rcv_fee | float | 收取手续费及佣金的现金 | 元 | 银行 |
net_incr_lnfm_sell_repo | float | 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 | 元 | 银行 |
net_incr_ln_fm | float | 拆入资金净增加额 | 元 | |
net_incr_sell_repo | float | 卖出回购金融资产款净增加额 | 元 | 银行 保险 |
net_decr_lnto_pur_resell | float | 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 | 元 | 银行 |
net_decr_ln_cptl | float | 拆出资金净减少额 | 元 | 银行、保险 |
net_dect_pur_resell | float | 买入返售金融资产净减少额 | 元 | 银行、保险 |
net_incr_repo | float | 回购业务资金净增加额 | 元 | |
net_decr_repo | float | 回购业务资金净减少额 | 元 | 证券 |
tax_rbt_rcv | float | 收到的税费返还 | 元 | |
net_cash_rcv_trd | float | 收到交易性金融资产现金净额 | 元 | 保险 |
cash_rcv_oth_oper | float | 收到其他与经营活动有关的现金 | 元 | |
net_cash_agy_secu_trd | float | 代理买卖证券收到的现金净额 | 元 | 证券 |
cash_rcv_pur_resell | float | 买入返售金融资产收到的现金 | 元 | 证券、保险 |
net_cash_agy_secu_uw | float | 代理承销证券收到的现金净额 | 元 | 证券 |
cash_rcv_dspl_debt | float | 处置抵债资产收到的现金 | 元 | 银行 |
canc_loan_rcv | float | 收回的已于以前年度核销的贷款 | 元 | 银行 |
cf_in_oper | float | 经营活动现金流入小计 | 元 | |
cash_pur_gds_svc | float | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 元 | |
net_incr_ln_adv_cust | float | 客户贷款及垫款净增加额 | 元 | |
net_decr_brw_cb | float | 向中央银行借款净减少额 | 元 | 银行 |
net_incr_dpst_cb_ob | float | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 元 | |
net_incr_cb | float | 存放中央银行款项净增加额 | 元 | 银行 |
net_incr_ob_fin_inst | float | 存放同业及其他金融机构款项净增加额 | 元 | 银行 |
net_decr_dpst_ob | float | 同业及其他机构存放款减少净额 | 元 | 银行 |
net_decr_issu_cert_dpst | float | 已发行存款证净减少额 | 元 | 银行 |
net_incr_lnto_pur_resell | float | 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 | 元 | 银行 |
net_incr_ln_to | float | 拆出资金净增加额 | 元 | 银行、保险 |
net_incr_pur_resell | float | 买入返售金融资产净增加额 | 元 | 银行、保险 |
net_decr_lnfm_sell_repo | float | 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 | 元 | 银行 |
net_decr_ln_fm | float | 拆入资金净减少额 | 元 | 银行、证券 |
net_decr_sell_repo | float | 卖出回购金融资产净减少额 | 元 | 银行、保险 |
net_incr_trd_fin | float | 交易性金融资产净增加额 | 元 | 银行 |
net_decr_trd_liab | float | 交易性金融负债净减少额 | 元 | 银行 |
cash_pay_indem_orig | float | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 元 | |
net_cash_pay_rin_biz | float | 支付再保险业务现金净额 | 元 | 保险 |
cash_pay_int_fee | float | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 元 | |
cash_pay_int | float | 其中:支付利息的现金 | 元 | 银行 |
cash_pay_fee | float | 支付手续费及佣金的现金 | 元 | 银行 |
ph_dvd_pay | float | 支付保单红利的现金 | 元 | |
net_decr_ph_dpst_inv | float | 保户储金及投资款净减少额 | 元 | 保险 |
cash_pay_emp | float | 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
cash_pay_tax | float | 支付的各项税费 | 元 | |
net_cash_pay_trd | float | 支付交易性金融资产现金净额 | 元 | 保险 |
cash_pay_oth_oper | float | 支付其他与经营活动有关的现金 | 元 | |
net_incr_dspl_trd_fin | float | 处置交易性金融资产净增加额 | 元 | |
cash_pay_fin_leas | float | 购买融资租赁资产支付的现金 | 元 | 银行 |
net_decr_agy_secu_pay | float | 代理买卖证券支付的现金净额(净减少额) | 元 | 证券 |
net_decr_dspl_trd_fin | float | 处置交易性金融资产的净减少额 | 元 | 证券 |
cf_out_oper | float | 经营活动现金流出小计 | 元 | |
net_cf_oper | float | 经营活动产生的现金流量净额 | 元 | |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
cash_rcv_sale_inv | float | 收回投资收到的现金 | 元 | |
inv_inc_rcv | float | 取得投资收益收到的现金 | 元 | |
cash_rcv_dvd_prof | float | 分得股利或利润所收到的现金 | 元 | 银行 |
cash_rcv_dspl_ast | float | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 元 | |
cash_rcv_dspl_sub_oth | float | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 元 | |
cash_rcv_oth_inv | float | 收到其他与投资活动有关的现金 | 元 | |
cf_in_inv | float | 投资活动现金流入小计 | 元 | |
pur_fix_intg_ast | float | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 元 | |
cash_out_dspl_sub_oth | float | 处置子公司及其他营业单位流出的现金净额 | 元 | 保险 |
cash_pay_inv | float | 投资支付的现金 | 元 | |
net_incr_ph_plge_ln | float | 保户质押贷款净增加额 | 元 | 保险 |
add_cash_pled_dpst | float | 增加质押和定期存款所支付的现金 | 元 | |
net_incr_plge_ln | float | 质押贷款净增加额 | 元 | |
net_cash_get_sub | float | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 元 | |
net_pay_pur_resell | float | 支付买入返售金融资产现金净额 | 元 | 证券、保险 |
cash_pay_oth_inv | float | 支付其他与投资活动有关的现金 | 元 | |
cf_out_inv | float | 投资活动现金流出小计 | ||
net_cf_inv | float | 投资活动产生的现金流量净额 | 元 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
cash_rcv_cptl | float | 吸收投资收到的现金 | 元 | |
sub_rcv_ms_inv | float | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 元 | |
brw_rcv | float | 取得借款收到的现金 | 元 | |
cash_rcv_bnd_iss | float | 发行债券收到的现金 | 元 | |
net_cash_rcv_sell_repo | float | 收到卖出回购金融资产款现金净额 | 元 | 保险 |
cash_rcv_oth_fin | float | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 元 | |
issu_cert_dpst | float | 发行存款证 | 元 | 银行 |
cf_in_fin_oth | float | 筹资活动现金流入其他项目 | 元 | |
cf_in_fin | float | 筹资活动现金流入小计 | 元 | |
cash_rpay_brw | float | 偿还债务支付的现金 | 元 | |
cash_pay_bnd_int | float | 偿付债券利息支付的现金 | 元 | 银行 |
cash_pay_dvd_int | float | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 元 | |
sub_pay_dvd_prof | float | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 元 | |
cash_pay_oth_fin | float | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 元 | |
net_cash_pay_sell_repo | float | 支付卖出回购金融资产款现金净额 | 元 | 保险 |
cf_out_fin | float | 筹资活动现金流出小计 | 元 | |
net_cf_fin | float | 筹资活动产生的现金流量净额 | 元 | |
efct_er_chg_cash | float | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 元 | |
net_incr_cash_eq | float | 五、现金及现金等价物净增加额 | 元 | |
cash_cash_eq_bgn | float | 加:期初现金及现金等价物余额 | 元 | |
cash_cash_eq_end | float | 六、期末现金及现金等价物余额 | 元 | |
补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||||
net_prof | float | 净利润 | 元 | |
ast_impr | float | 资产减值准备 | 元 | |
accr_prvs_ln_impa | float | 计提贷款减值准备 | 元 | 银行 |
accr_prvs_oth_impa | float | 计提其他资产减值准备 | 元 | 银行 |
accr_prem_rsv | float | 提取的保险责任准备金 | 元 | 保险 |
accr_unearn_prem_rsv | float | 提取的未到期的责任准备金 | 元 | 保险 |
defr_fix_prop | float | 固定资产和投资性房地产折旧 | 元 | |
depr_oga_cba | float | 其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 元 | |
amor_intg_ast_lt_exp | float | 无形资产及长期待摊费用等摊销 | 元 | 银行、证券、保险 |
amort_intg_ast | float | 无形资产摊销 | 元 | |
amort_lt_exp_ppay | float | 长期待摊费用摊销 | 元 | |
dspl_ast_loss | float | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 元 | |
fair_val_chg_loss | float | 固定资产报废损失 | 元 | |
fv_chg_loss | float | 公允价值变动损失 | 元 | |
dfa | float | 固定资产折旧 | 元 | 银行 |
fin_exp | float | 财务费用 | 元 | |
inv_loss | float | 投资损失 | 元 | |
exchg_loss | float | 汇兑损失 | 元 | 银行、证券、保险 |
dest_incr | float | 存款的增加 | 元 | 银行 |
loan_decr | float | 贷款的减少 | 元 | 银行 |
cash_pay_bnd_int_iss | float | 发行债券利息支出 | 元 | 银行 |
dfr_tax | float | 递延所得税 | 元 | |
dfr_tax_ast_decr | float | 其中:递延所得税资产减少 | 元 | |
dfr_tax_liab_incr | float | 递延所得税负债增加 | 元 | |
invt_decr | float | 存货的减少 | 元 | |
decr_rcv_oper | float | 经营性应收项目的减少 | 元 | |
